规格 | HW-1000 |
工件最大质量(kg) | 1000 |
工件最大直径(mm) | Ф1800 |
两支承间最大距离(mm) | 2000 |
工件支承轴径范围(mm) | 15-120,120-240 |
平衡转速(r/min) | 230/460/780/1280 |
变频调速 | |
电机功率(kw) | 5.5 |
最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤1 |
不平衡减少率 | ≥90% |
规格 | HW-1000 |
工件最大质量(kg) | 1000 |
工件最大直径(mm) | Ф1800 |
两支承间最大距离(mm) | 2000 |
工件支承轴径范围(mm) | 15-120,120-240 |
平衡转速(r/min) | 230/460/780/1280 |
变频调速 | |
电机功率(kw) | 5.5 |
最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤1 |
不平衡减少率 | ≥90% |